Home
Shop
Contact Us
OR
Search By Recipe Category
Select One
Appetizers/Snacks
Beverages
Breads
Breakfast/Brunch
Cakes/Pies/Cheesecakes
Cookies/Candy/Other Desserts
Especially for Kids
Jams/Jellies/Preserves
Pasta/Pizza Entrees
Pork/Beef Entrees
Poultry Entrees
Seafood/Meatless Entrees
Salads/Side Dishes
Soup/Sandwiches
Then By Recipe Type
Select One
More Recipe Search Options
Recipes
|
Meal & Fitness Planner
Tools & Calculators
Articles
|
Diabetes Center
|
Sensible Solution
Body Mass Index
Calorie Burn
Calcium Counter
Fiber & Carb Counter
Food Analyzer
Healthy Weight
Healthy
Weight
Healthy weight is a range of weights recommended for generally healthy adults. The following is derived from your body mass index (BMI).
*
Height
4 ft 10 in / 147 cm
4 ft 11 in / 150 cm
5 ft 0 in / 152 cm
5 ft 1 in / 155 cm
5 ft 2 in / 157 cm
5 ft 3 in / 160 cm
5 ft 4 in / 163 cm
5 ft 5 in / 165 cm
5 ft 6 in / 168 cm
5 ft 7 in / 170 cm
5 ft 8 in / 173 cm
5 ft 9 in / 175 cm
5 ft 10 in / 178 cm
5 ft 11 in / 180 cm
6 ft 0 in / 183 cm
6 ft 1 in / 185 cm
6 ft 2 in / 188 cm
6 ft 3 in / 190 cm
6 ft 4 in / 193 cm
6 ft 5 in / 196 cm
6 ft 6 in / 198 cm
6 ft 7 in / 201 cm
6 ft 8 in / 203 cm
6 ft 9 in / 206 cm
6 ft 10 in / 208 cm
6 ft 11 in / 211 cm
7 ft 0 in / 213 cm
7 ft 1 in / 216 cm
7 ft 2 in / 218 cm
7 ft 3 in / 221 cm
7 ft 4 in / 224 cm
7 ft 5 in / 226 cm
7 ft 6 in / 229 cm
7 ft 7 in / 231 cm
7 ft 8 in / 234 cm
7 ft 9 in / 236 cm
7 ft 10 in / 239 cm
7 ft 11 in / 241 cm
Not For Use By:
Pregnant or Nursing Women
Anyone Less Than 18 Years Old
People with chronic illnesses should discuss results with their physician.